Obrestne mere
NazajSklep o obrestnih merah na področju poslovanja s prebivalstvom z veljavnostjo od 1. 3. 2010.
I. Splošne določbe
II. Poslovanje s prebivalstvom
Najmanjši možni znesek vezane vloge znaša v protivrednosti EUR 250,00.
Obrestna mera za vezane vloge je fiksna.
Obrestna mera za vpogledne vloge je spremenjljiva. Izračunana je kot 2% 1- mesečne euribor obrestne mere, objavljene 15. v preteklem mesecu.
Obrestna mera za dovoljeno prekoračitev na TRR je spremenljiva in je za 0,1% nižja od zakonske zamudne obrestne mere.
Obrestna mera za varčevalno knjižico in otroško varčevanje je spremenljiva. Izračunana je iz 1 mesečne euribor obrestne mere objavljene 15. v pretekelm mesecu.
Obrestna mera za rentno varčevanje je spremenljiva. Izračunana je iz 1 mesečne euribor obrestne mere objavljene 15. v preteklem mesecu + pribitka, ki znaša 1,3 odstotne točke.
Ostale konvertibilne valute ne obrestujemo. Vezav ni.
Vezava je možna samo za cel mesec.
*Velja za že sklenjene posle; novih poslov s TOM klavzulo ne sklepamo več.
| Storitev | 978 - EUR | 840 - USD | 756 - CHF | 826 - GBP | 124 - CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVOJNI TURBO DONOS | v % letno | v % letno | v % letno | v % letno | v % letno | ||
| Vezava na 3 mesece | 6,50 | ||||||
| Vezava na 6 mesecev | 5,00 | ||||||
| Vezava na 12 mesecev |
4,00 | ||||||
Paket varčevanja Dvojni turbo donos je paket depozita in investicijskih skladov Raiffeisen Capital Management, in/ali Allianz skladov, ki velja tako za fizične kot pravne osebe.
Minimalen vložek za fizične osebe in pravne osebe je 2000 EUR. Pri tem polovico sredstev vplačate v depozit s fiksno letno obrestno mero.
Drugo polovico zneska pa je pri tem potrebno vplačati v izbrane investicijske sklade Raiffeisen Capital Management. In sice Eurasien– Aktien, Osteuropa – Aktien, Russland – Aktien, Infrastruktur Aktien, EmergingMarket Aktien in European Aktien; in Allianz sklade: Allianz RCM BRIC Equity, Allianz dit Global Eco Trends in Allianz RCM Global Agricultural Trends.
| Storitev | Nominalna OM | Pribitek na EURIBOR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| III/1. Krediti s plačilom opravnine | Komitenti RB |
Nekomitenti RB |
TOP klub |
Komitenti RB | Nekomitenti RB | TOP klub |
| 1. potrošniški krediti | ||||||
| 1.1. Gotovinski | ||||||
| nad 3 do 12 mesecev | 6,00 | 7,00 | 5,90 | 3,35 | 4,35 | 3,30 |
| nad 12 do 24 mesecev | 6,50 | 7,50 | 6,40 | 3,50 | 4,50 | 3,30 |
| nad 24 do 36 mesecev | 6,60 | 7,60 | 6,50 | 3,50 | 4,50 | 3,30 |
| nad 36 do 48 mesecev | 6,70 | 7,70 | 6,50 | 3,50 | 4,50 | 3,30 |
| nad 48 do 60 mesecev | 6,70 | 7,70 | 6,60 | 3,50 | 4,50 | 3,30 |
| nad 60 do 72 mesecev | 6,70 | 7,70 | 6,60 | 3,80 | 4,80 | 3,50 |
| nad 72 do 84 mesecev | 6,70 | 7,70 | 6,60 | 3,80 | 4,80 | 3,50 |
| nad 84 do 96 mesecev | 6,70 | 7,70 | 6,60 | 3,80 | 4,80 | 3,50 |
| 1.2. Namenski - avtokrediti | ||||||
| nad 12 do 24 mesecev | 6,49 | 6,99 | 6,49 | 3,49 | 3,99 | 3,49 |
| nad 24 do 36 mesecev | 6,49 | 6,99 | 6,49 | 3,49 | 3,99 | 3,49 |
| nad 36 do 48 mesecev | 6,49 | 6,99 | 6,49 | 3,49 | 3,99 | 3,49 |
| nad 48 do 60 mesecev | 6,49 | 6,99 | 6,49 | 3,49 | 3,99 | 3,49 |
| nad 60 do 72 mesecev | 6,49 | 6,99 | 6,49 | 3,49 | 3,99 | 3,49 |
| nad 72 do 84 mesecev | 6,49 | 6,99 | 6,49 | 3,49 | 3,99 | 3,49 |
| 2. hitri krediti | ||||||
| nad 3 do 12 mesecev | 6,00 | 5,90 | 3,35 | 3,30 | ||
| nad 12 do 24 mesecev | 6,50 | 6,40 | 3,50 | 3,30 | ||
| nad 24 do 36 mesecev | 6,60 | 6,50 | 3,50 | 3,30 | ||
| 3. stanovanjski krediti brez hipoteke | ||||||
| do 60 mesecev | - | - | 2,65 | 4,00 | 2,55 | |
| nad 60 do 120 mesecev | - | - | 2,99 | 4,20 | 2,90 | |
| Storitev | Nominalna OM | Pribitek na EURIBOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| III/2. Krediti zavarovani s hipoteko (gotovinski in namenski) | Komitenti RB |
Nekomitenti RB | Komitenti RB |
Nekomitenti RB | TOP klub |
| nad 12 do 60 mesecev | - | - | 2,15 |
3,15 | 2,05 |
| nad 60 do 120 mesecev | - | - | 2,49 |
3,49 | 2,40 |
| nad 120 do 180 mesecev | - | - | 2,49 |
3,49 | 2,50 |
| nad 180 do 240 mesecev | - | - | 2,59 |
3,59 | 2,55 |
| nad 240do 300 mesecev* | - | - | 2,59 | 3,59 | 2,60 |
| nad 300 do 360 mesecev* | - | - | 2,99 | 3,99 | 2,65 |
* Velja samo za namenske hipotekarne kredite.
Pri odobritvi kreditov z Euribor klavzulo, se upošteva 6-mesečni Euribor, ki velja na dan odobritve kredita.Spreminja se 2 krat letno (po stanju na dan 31.3. in 30.9.)
V primeru obravnave kredita, kjer je ugotovljeno odstopanje od pogojev za pridobitev kredita, lahko banka objavljene obrestne mere poviša za 0,5% točke.
Minimalni znesek odobrenega kredita zavarovanega s hipoteko je 12.520 EUR.
| Storitev | Nominalna OM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III/3. Gotovinski krediti študentom | v % letno | TOP klub |
|||
| nad 3 do 12 mesecev | 6,00 | 5,90 | |||
Doba odplačevanja: nad 3 do 12 mesecev oz. za čas šolanja.
Način zavarovanja je kreditno sposobni porok.
Maksimalni znesek odobrenega kredita študentom je EUR 835.
| Storitev | Nominalna OM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III/4. Premostitveni krediti (kot nadomestilo razvezav depozitov) | v % letno | TOP klub |
|||
| vloge v EUR, če je zapadlost kredita do 1 leta | 5,20 | 5,00 | |||
| vloge v EUR, če je zapadlost kredita nad 1 leto | 6,20 | 6,00 | |||


