Referenčne obrestne mere
NazajEURIBOR (6M) |
|
| Datum | Vrednost |
|---|---|
| 9. 2. 2010 | 0,9650 % |
| 8. 2. 2010 | 0,9670 % |
| 5. 2. 2010 | 0,9670 % |
| 4. 2. 2010 | 0,9670 % |
| 3. 2. 2010 | 0,9660 % |
| 2. 2. 2010 | 0,9660 % |
| 1. 2. 2010 | 0,9660 % |
LIBOR (6M) |
|
| Datum | Vrednost |
|---|---|
| 9. 2. 2010 | 0,3300 % |
| 8. 2. 2010 | 0,3300 % |
| 5. 2. 2010 | 0,3300 % |
| 4. 2. 2010 | 0,3300 % |
| 3. 2. 2010 | 0,3300 % |
| 2. 2. 2010 | 0,3300 % |
| 1. 2. 2010 | 0,3333 % |


