Referenčne obrestne mere
NazajEURIBOR (6M) |
|
| Datum | Vrednost |
|---|---|
| 6. 2. 2012 | 1,4010 % |
| 3. 2. 2012 | 1,4090 % |
| 2. 2. 2012 | 1,4180 % |
| 1. 2. 2012 | 1,4250 % |
LIBOR (6M) |
|
| Datum | Vrednost |
|---|---|
| 6. 2. 2012 | 0,1267 % |
| 3. 2. 2012 | 0,1217 % |
| 2. 2. 2012 | 0,1208 % |
| 1. 2. 2012 | 0,1192 % |



