Referenčne obrestne mere
NazajEURIBOR (6M) |
|
| Datum | Vrednost |
|---|---|
| 15. 3. 2010 | 0,9570 % |
| 12. 3. 2010 | 0,9560 % |
| 11. 3. 2010 | 0,9560 % |
| 10. 3. 2010 | 0,9570 % |
| 9. 3. 2010 | 0,9560 % |
| 8. 3. 2010 | 0,9570 % |
| 5. 3. 2010 | 0,9570 % |
| 4. 3. 2010 | 0,9580 % |
| 3. 3. 2010 | 0,9590 % |
| 2. 3. 2010 | 0,9580 % |
| 1. 3. 2010 | 0,9590 % |
LIBOR (6M) |
|
| Datum | Vrednost |
|---|---|
| 15. 3. 2010 | 0,3325 % |
| 12. 3. 2010 | 0,3292 % |
| 11. 3. 2010 | 0,3192 % |
| 10. 3. 2010 | 0,3192 % |
| 9. 3. 2010 | 0,3175 % |
| 8. 3. 2010 | 0,3175 % |
| 5. 3. 2010 | 0,3175 % |
| 4. 3. 2010 | 0,3175 % |
| 3. 3. 2010 | 0,3175 % |
| 2. 3. 2010 | 0,3167 % |
| 1. 3. 2010 | 0,3167 % |


