Poslovanje s prebivalstvom
NazajTarifa plačil za storitve Raiffeisen Banke na področju poslovanja s prebivalstvom velja od 01. 02. 2012.
I. Tarifa nadomestil pri poslovanju v domači valuti
| I./1 Poslovanje z rednim transakcijskim računom | v EUR oz. v % | |
|---|---|---|
| 1. | Vodenje rednega transakcijskega računa občana (večvalutni račun, stroški vodenja, odobritev redne prekoračitve, izdaja kartice Maestro, izdaja čekovnih blanketov, pošiljanje izpiskov, ažuriranje pooblastila - mesečno | 1,99 EUR |
| 2. | Trajni nalog | 0,19 EUR |
| 3. | Direktna obremenitev | 0,19 EUR |
| 4. | Obvestilo o neizvršenih trajnikih in neizvršene direktne obremenitve | 1,00 EUR |
| 5. | Pošiljanje čekovnih blanketov po pošti (priporočeno s povratnico) | 4,50 EUR |
| 6. | Preklic veljavnosti in blokacija čekovnih blanketov (na zahtevo uporabnika) | 0,60 EUR/ček oz. potrdilo |
| 7. | Neupravičena reklamacija čeka oz. potrdila o nakupu s plačilno kartico | 10 EUR/ček oz. potrdilo |
| 8. | Izdaja bančne kartice Maestro pooblaščencem | 5,00 EUR |
| 9. | Predčasna zamenjava bančne kartice Activa Maestro (na zahtevo uporabnika) | 7,00 EUR |
| 10. | Preklic veljavnosti bančne kartice Activa Maestro (zaradi izgube, kraje ali zlorabe) | 3,00 EUR |
| 11. | Preklic preklica veljavnosti bančne kartice Activa Maestro | 3,00 EUR |
| 12. | Deblokacija bančne kartice Activa Maestro (v primeru nesolidnega poslovanja) | 6,00 EUR |
| 13. | Blokacija transakcijskega računa (na zahtevo sodišča, DURS-a, ipd.) | 30,00 EUR |
| 14. | Ukinitev transakcijskega računa (pred potekom 12 mesecev) - za račune odprte od 01.02.2012 |
15,00 EUR |
| 15. | Poslovanje s transakcijskim računom in Activa Maestro kartico študenta | - |
| 16. | Čezmejne plačilne transakcije (evro območje z neznanimi podatki -swift,IBAN…) in druge plačilne transakcije izven evro območja (v tretje države) - stroški SHA | 0,1%; min 10,00 EUR |
| 17. | Nakazila FO na račun pravne osebe -nerezident-, ki ima TRR v naši banki | 1,49 EUR do 50.000 EUR |
| 18. | Čezmejne plačilne transakcije za RZB skupino (evro območje z neznanimi podatki -swift,IBAN…) in druge plačilne transakcije izven evro območja - stroški SHA | 0,09%; min 8,00 EUR |
| 19. | Nujne čezmejne in druge plačilne transakcije (obračun po srednjem tečaju BS) - stroški SHA | 0,3%; min 12,5 EUR |
| 20. | Regulirano čezmejno plačilo (evro območje evro valuta) z znanimi podatki(swift, IBAN..) - stroški SHA - negotovinsko |
1,49 EUR do 50.000 EUR |
| 21. | SEPA plačilni nalog | 1,49 € do 50.000 EUR, 3,99 € nad 50.000 EUR |
| 22. | Dodatni stroški za druge plačilne transakcije z instrukcijo - OUR stroški (opcija OUR za evro območje ni dopustna) | 15 EUR |
| 23. | Dodatni stroški drugih plačilnih transakcij za RZB skup. z instrukcijo - OUR stroški (opcija OUR za evro območje ni dopustna). | 10 EUR |
| 24. | Vplačila v EUR za plačila v zavarovalne produkte Uniqua - brezplačno | brez nadomestila |
| 25. | Reklamacije na zahtevo komitentov ali tuje banke |
dejanski stroški + 5 € |
| I./1.1. Poslovanje z rednim transakcijskim računom PREMIUM PAKET | v EUR oz. v % | |
|---|---|---|
| 1. | PREMIUM BANKING PAKET - mesečno in zajema | 9,90 EUR |
| * | zlato MC, znesek porabe 2.000 EUR | brezplačno |
| * | Avtomatski limit na TRR 2.000 EUR | brezplačno |
| * | Dnevni limit dviga na bankomatu 800 EUR | brezplačno |
| * | Stroški dvigov na bankomatu | brezplačno |
| * | Elektronsko bančništvo (pristopnina in mesečno nadomestilo) | brezplačno |
| * | Plačilni nalogi preko elektronske banke | brezplačno |
| * | Trajni nalogi in NPI | brezplačno |
| * | Odprtje trgovalnega računa | brezplačno |
| * | 50 % popusta na vstopno provizijo pri vzajemnih skladih | |
| * | Investicijsko bančništvo - 1 ura svetovanja 2x letno | |
| 2. | Ukinitev TRR PREMIUM PAKET-a | 0,00 EUR |
| I./1.2. Poslovanje z rednim transakcijskim računom za študente in dijake |
v EUR oz. v % | |
|---|---|---|
| 1. | BRUC PAKET in zajema | 0,00 EUR |
| * | Vodenje transakcijskega računa | brezplačno |
| * | Maestro bankomat kartica |
brezplačno |
| * | Pristopnina za uporabo elektronske banke RaiffeisenNET | brezplačno |
| * | Mesečno vodenje elektronke banke RaiffeisenNET |
brezplačno |
| * | Dvig gotovine na bankomatih doma in v EU, kjer je domača valuta EURO |
brezplačno |
| * | Možnost pridobitve limita |
brezplačno |
| I./1.3. Poslovanje s paketi na transakcijskih računih | v EUR oz. v % | |
|---|---|---|
| 1. | "PLAČILNI PAKET" in zajema: | 4,99 EUR |
| * | Vodenje transakcijskega računa | brezplačno |
| * | Plačevanje s plačilnimi nalogi na blagajni - do 10 nalogov na mesec |
brezplačno |
| * | Plačevanje s plačilnimi nalogi preko elektronske banke RaiffeisenNET |
brezplačno |
| * | Trajni nalogi in direktne obremenitve | brezplačno |
| * | Maestro bankomat kartica | brezplačno |
| * | Mesečno vodenje elektronske banke RaiffeisenNET | brezplačno |
| * | Dvigi gotovine na bankomatih doma in v EU, kjer je domača valuta EURO | brezplačno |
| I./1.4 Paketi bančnih ugodnosti za vse življenjske priložnosti | v EUR oz. v % | |
|---|---|---|
| 1. | MOJ FREND | 0,00 EUR |
| 2. | MOJ LAJF | 2,99 EUR |
| 3. | MOJ DELO |
5,99 EUR |
| 4. | MOJA DRUŽINA |
6,99 EUR |
| 5. | MOJ DOM | 6,99 EUR |
| 6. | MOJ JUTRI | 6,99 EUR |
| 7. | MOJA VARNOST | 8,99 EUR |
| 8. | Predčasna ukinitev paketa | 50,00 EUR |
Vsa nadomestila pri evrskem poslovanju so oproščena DDV po 4. tč. 44. čl. ZDDV-1, razen nadomestil v tč. 5.8 in 5.9 6.1 in 8, kjer se le-ta povečajo za zakonsko določen DDV. V točki 5.10, 6.13., 6.14 in 6.15 je DDV zajet v ceno.
II. Tarifa nadomestil pri deviznem poslovanju
| II./1 Efektivne valute | v EUR oz. v % | |
|---|---|---|
| 1. | Odkup deviznih sredstev od fizičnih oseb | - |
| 2. | Prodaja deviznih sredstev fizičnim osebam | - |
| 3. | Odkup čekov, izdanih od tujih bank v konvertibilni valuti: | |
| izplačilo v evrih | 1,0%, min 2,09 EUR, max 33,38 EUR | |
| odobritev transakcijskega računa | - | |
| 4. | Inkaso bankovcev in čekov | 0,1%, min 2,09 EUR, max 20,86 EUR + dejanski stroški tuje banke |
| 5. | Konverzija valut | Nakupni in prodajni menjalniški tečaj |
| 6. | Odkup kovancev tujih valut navedenih na menjalniški listi (nad 10 kovancev) | 20% od vrednosti |
| 7. | Zamenjava tujih starih bankovcev, ki gredo iz obtoka za nove | 2,0% od evr. protiv., min 2,92 EUR |
| 8. | Čezmejne plačilne transakcije (evro območje z neznanimi podatki -swift,IBAN…) in druge plačilne transakcije izven evro območja (v tretje države) - stroški SHA | 0,1%; min 10,00 EUR |
| 9. | Nakazila FO na račun pravne osebe - nerezident-, ki ima TRR v naši banki | 1,49 € do 50.000 EUR |
| 10. | Čezmejne plačilne transakcije za RZB skupino (evro območje z neznanimi podatki -swift,IBAN…) in druge plačilne transakcije izven evro območja - stroški SHA | 0,09%; min 8,00 € |
| 11. | Nujno čezmejna in druge plačilne transakcije (obračun po srednjem tečaju BS) - stroški SHA | 0,3%; min 12,5 EUR |
| 12. | Regulirano čezmejno plačilo (evro območje + evro valuta) z znanimi podatki(swift, IBAN..) - stroški SHA - negotovinsko | 1,49 € do 50.000 EUR |
| 13. | SEPA plačilni nalog | 1,49 € do 50.000 EUR, 3,99 € nad 50.000 EUR |
| 14. | Dodatni stroški za druge plačilne transakcije z instrukcijo - OUR stroški (opcija OUR za euro območje ni dopustna) | 15 EUR |
| 15. | Dodatni stroški drugih plačilnih transakcij za RZB skup. z instrukcijo - OUR stroški (opcija OUR za euro območje ni dopustna). | 10 EUR |
Vsa nadomestila pri deviznem poslovanju so oproščena DDV po 4. tč. 44. čl. ZDDV-1.



